gototop

Круг калиброванный ст.А12, ст.20, ст.35, ст.45, ст.40Х

Наименование Диаметр,
мм
Марка стали Длина,
м
Цена с НДС,
руб/т
Круг калиброванный  х\т 3 А12 6 64 600
Круг калиброванный  х\т 4 А12 6 64 600
Круг калиброванный  х\т 5 А12 6 64 600
Круг калиброванный  х\т 6 А12 6 64 600
Круг калиброванный  х\т 8 А12 6 60 800
Круг калиброванный  х\т 9 А12 6 60 800
Круг калиброванный  х\т 10 А12 6 46 000
Круг калиброванный  х\т 12 А12 6 46 000
Круг калиброванный  х\т 13 А12 6 46 000
Круг калиброванный  х\т 15 А12 6 46 800
Круг калиброванный  х\т 16 А12 6 46 000
Круг калиброванный  х\т 17 А12 6 48 100
Круг калиброванный  х\т 18 А12 6 46 000
Круг калиброванный  х\т 19 А12 6 46 000
Круг калиброванный  х\т 20 А12 6 46 000
Круг калиброванный  х\т 21 А12 6 45 000
Круг калиброванный  х\т 22 А12 6 45 000
Круг калиброванный  х\т 23 А12 6 45 000
Круг калиброванный  х\т 24 А12 6 45 000
Круг калиброванный  х\т 25 А12 6 45 000
Круг калиброванный  х\т 26 А12 6 45 000
Круг калиброванный  х\т 28 А12 6 45 000
Круг калиброванный  х\т 30 А12 6 46 600
Круг калиброванный  х\т 31 А12 6 47 600
Круг калиброванный  х\т 36 А12 6 45 000
Круг калиброванный  х\т 40 А12 6 44 000
Круг калиброванный  х\т 42 А12 6 46 600
Круг калиброванный  х\т 46 А12 6 45 800
Круг калиброванный  х\т 48 А12 6 44 000
Круг калиброванный  х\т 50 А12 6 44 800
Круг калиброванный  х\т 53 А12 6 45 000
Круг калиброванный  х\т 3 Ст.35 6 46 600
Круг калиброванный  х\т 4 Ст.35 6 47 000
Круг калиброванный  х\т 6 Ст.35 6 47 000
Круг калиброванный  х\т 7 Ст.35 6 47 000
Круг калиброванный  х\т 8 Ст.35 6 47 000
Круг калиброванный  х\т 9 Ст.35 6 48 600
Круг калиброванный  х\т 10 Ст.35 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 11 Ст.35 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 12 Ст.35 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 13 Ст.35 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 14 Ст.35 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 15 Ст.35 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 16 Ст.35 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 17 Ст.35 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 18 Ст.35 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 19 Ст.35 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 20 Ст.35 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 21 Ст.35 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 22 Ст.35 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 23 Ст.35 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 24 Ст.35 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 25 Ст.35 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 26 Ст.35 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 27 Ст.35 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 28 Ст.35 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 30 Ст.35 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 31 Ст.35 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 32 Ст.35 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 34 Ст.35 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 35 Ст.35 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 36 Ст.35 6 40 000
Круг калиброванный  х\т 38 Ст.35 6 40 000
Круг калиброванный  х\т 40 Ст.35 6 40 000
Круг калиброванный  х\т 42 Ст.35 6 40 000
Круг калиброванный  х\т 45 Ст.35 6 40 000
Круг калиброванный  х\т 48 Ст.35 6 40 000
Круг калиброванный  х\т 50 Ст.35 6 40 000
Круг калиброванный  х\т 53 Ст.35 6 40 000
Круг калиброванный  х\т 3 Ст.45 6 47 000
Круг калиброванный  х\т 4 Ст.45 6 47 000
Круг калиброванный  х\т 5 Ст.45 6 47 000
Круг калиброванный  х\т 6 Ст.45 6 47 000
Круг калиброванный  х\т 7 Ст.45 6 47 000
Круг калиброванный  х\т 8 Ст.45 6 47 000
Круг калиброванный  х\т 9 Ст.45 6 48 600
Круг калиброванный  х\т 10 Ст.45 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 11 Ст.45 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 12 Ст.45 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 13 Ст.45 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 14 Ст.45 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 15 Ст.45 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 16 Ст.45 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 17 Ст.45 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 18 Ст.45 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 19 Ст.45 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 20 Ст.45 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 21 Ст.45 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 23 Ст.45 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 24 Ст.45 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 25 Ст.45 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 26 Ст.45 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 27 Ст.45 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 28 Ст.45 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 30 Ст.45 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 32 Ст.45 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 34 Ст.45 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 35 Ст.45 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 36 Ст.45 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 38 Ст.45 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 40 Ст.45 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 41 Ст.45 6 40 000
Круг калиброванный  х\т 42 Ст.45 6 40 000
Круг калиброванный  х\т 45 Ст.45 6 40 000
Круг калиброванный  х\т 46 Ст.45 6 40 000
Круг калиброванный  х\т 48 Ст.45 6 40 000
Круг калиброванный  х\т 50 Ст.45 6 43 000
Круг калиброванный  х\т 52 Ст.45 6 50 600
Круг калиброванный  х\т 60 Ст.45 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 3 Cт.20 6 48 000
Круг калиброванный  х\т 4 Cт.20 6 47 000
Круг калиброванный  х\т 6 Cт.20 6 47 000
Круг калиброванный  х\т 7 Cт.20 6 47 000
Круг калиброванный  х\т 8 Cт.20 6 47 000
Круг калиброванный  х\т 9 Cт.20 6 49 600
Круг калиброванный  х\т 10 Cт.20 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 11 Cт.20 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 12 Cт.20 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 13 Cт.20 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 14 Cт.20 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 15 Cт.20 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 16 Cт.20 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 18 Cт.20 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 19 Cт.20 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 20 Cт.20 6 42 600
Круг калиброванный  х\т 22 Cт.20 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 23 Cт.20 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 24 Cт.20 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 25 Cт.20 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 26 Cт.20 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 27 Cт.20 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 28 Cт.20 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 30 Cт.20 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 32 Cт.20 6 41 000
Круг калиброванный  х\т 33 Cт.20 6 40 000
Круг калиброванный  х\т 34 Cт.20 6 40 000
Круг калиброванный  х\т 35 Cт.20 6 40 000
Круг калиброванный  х\т 36 Cт.20 6 40 000
Круг калиброванный  х\т 38 Cт.20 6 40 000
Круг калиброванный  х\т 40 Cт.20 6 40 000
Круг калиброванный  х\т 42 Cт.20 6 40 000
Круг калиброванный  х\т 44 Cт.20 6 40 000
Круг калиброванный  х\т 45 Cт.20 6 40 000
Круг калиброванный  х\т 46 Cт.20 6 40 000
Круг калиброванный  х\т 50 Cт.20 6 40 000
Круг калиброванный  х\т 60 Cт.20 6 40 000
Круг калиброванный  х\т 6 Ст.40Х 6 50 790
Круг калиброванный  х\т 8 Ст.40Х 6 49 590
Круг калиброванный  х\т 10 Ст.40Х 6 46 590
Круг калиброванный  х\т 11 Ст.40Х 6 46 590
Круг калиброванный  х\т 13 Ст.40Х 6 46 590
Круг калиброванный  х\т 14 Ст.40Х 6 46 590
Круг калиброванный  х\т 16 Ст.40Х 6 46 590
Круг калиброванный  х\т 18 Ст.40Х 6 46 590
Круг калиброванный  х\т 20 Ст.40Х 6 46 590
Круг калиброванный  х\т 22 Ст.40Х 6 45 590
Круг калиброванный  х\т 24 Ст.40Х 6 45 590
Круг калиброванный  х\т 25 Ст.40Х 6 45 590
Круг калиброванный  х\т 26 Ст.40Х 6 45 590
Круг калиброванный  х\т 27 Ст.40Х 6 45 590
Круг калиброванный  х\т 28 Ст.40Х 6 45 590
Круг калиброванный  х\т 30 Ст.40Х 6 45 590
Круг калиброванный  х\т 32 Ст.40Х 6 43 990
Круг калиброванный  х\т 34 Ст.40Х 6 43 990
Круг калиброванный  х\т 36 Ст.40Х 6 43 990
Круг калиброванный  х\т 38 Ст.40Х 6 43 990
Круг калиброванный  х\т 40 Ст.40Х 6 43 990
 

Горячие предложения недели

Квадраты от 60мм до 450мм


Круги от 300мм до 500мм


Профнастил С8 С21 Н75-
оцинк./ с полимерным покр.
срок изготовления 1раб.день


Поковки по сталям
ст.30ХГСА, ст.30ХМА,
ст.40Х, ст.5ХНМ, ст.ХВГ,
ст.38Х2МЮА, ст.4Х5МФС,
ст.Х12МФ

УЗНАЙТЕ НАЛИЧИЕ

Введите телефон
Введите е-mail
Сообщение