gototop

Круг горячекатанный ст.20

Наименование,
размеры
Марка стали Цена с НДС,
руб/т
КРУГ ф10 Ст.20 33 100
КРУГ ф12 Ст.20 33 100
КРУГ ф14 Ст.20 32 100
КРУГ ф18 Ст.20 32 100
КРУГ ф20 Ст.20 32 100
КРУГ ф22 Ст.20 32 100
КРУГ ф24 Ст.20 32 100
КРУГ ф25 Ст.20 32 100
КРУГ ф28 Ст.20 32 100
КРУГ ф30 Ст.20 32 100
КРУГ ф34 Ст.20 31 300
КРУГ ф36 Ст.20 31 300
КРУГ ф40 Ст.20 31 300
КРУГ ф42 Ст.20 31 300
КРУГ ф45 Ст.20 31 300
КРУГ ф50 Ст.20 31 300
КРУГ ф56 Ст.20 31 300
КРУГ ф60 Ст.20 31 300
КРУГ ф65 Ст.20 31 300
КРУГ ф70 Ст.20 31 300
КРУГ ф75 Ст.20 31 300
КРУГ ф80 Ст.20 32 300
КРУГ ф85 Ст.20 32 300
КРУГ ф90 Ст.20 32 300
КРУГ ф95 Ст.20 32 300
КРУГ ф100 Ст.20 31 100
КРУГ ф105 Ст.20 31 100
КРУГ ф110 Ст.20 31 100
КРУГ ф115 Ст.20 31 100
КРУГ ф120 Ст.20 31 100
КРУГ ф130 Ст.20 31 100
КРУГ ф140 Ст.20 31 100
КРУГ ф145 Ст.20 31 100
КРУГ ф150 Ст.20 31 100
КРУГ ф160 Ст.20 31 100
КРУГ ф170 Ст.20 31 100
КРУГ ф180 Ст.20 31 100
КРУГ ф190 Ст.20 31 100
КРУГ ф200 Ст.20 37 300
КРУГ ф210 Ст.20 37 300
КРУГ ф220 Ст.20 37 300
КРУГ ф230 Ст.20 37 300
КРУГ ф240 Ст.20 37 300
КРУГ ф250 Ст.20 37 300
КРУГ ф260 Ст.20 41 300
КРУГ ф270 Ст.20 41 300
КРУГ ф280 Ст.20 41 300
КРУГ ф300 Ст.20 41 300
КРУГ ф310 Ст.20 42 800
КРУГ ф320 Ст.20 42 800
КРУГ ф330 Ст.20 42 800
КРУГ ф340 Ст.20 42 800
КРУГ ф350 Ст.20 42 800
 

Горячие предложения недели

Квадраты от 60мм до 450мм


Круги от 300мм до 500мм


Профнастил С8 С21 Н75-
оцинк./ с полимерным покр.
срок изготовления 1раб.день


Поковки по сталям
ст.30ХГСА, ст.30ХМА,
ст.40Х, ст.5ХНМ, ст.ХВГ,
ст.38Х2МЮА, ст.4Х5МФС,
ст.Х12МФ

УЗНАЙТЕ НАЛИЧИЕ

Введите телефон
Введите е-mail
Сообщение