gototop

Квадрат: сталь конструкционная

Наименование и размеры Марка стали Цена с НДС, руб/тн
Квадрат г/к 28 Ст.10 38 000
Квадрат г/к 30 Ст.10 48 000
Квадрат г/к 60 Ст.10 48 000
Квадрат г/к 120 Ст.10 46 000
Квадрат г/к 140 Ст.10 46 000
Квадрат г/к 200 Ст.10 52 000
Квадрат г/к 245 Ст.10 52 000
Квадрат х/т калибр. 4 Ст.20 86 000
Квадрат х/т калибр. 5 Ст.20 86 000
Квадрат х/т калибр. 6 Ст.20 86 000
Квадрат г/к 8 Ст.20 45 000
Квадрат г/к 14 Ст.20 44 000
Квадрат г/к 16 Ст.20 44 000
Квадрат г/к 20 Ст.20 44 000
Квадрат г/к 30 Ст.20 46 000
Квадрат г/к 40 Ст.20 49 000
Квадрат г/к 50 Ст.20 49 000
Квадрат г/к 60 Ст.20 49 000
Квадрат г/к 65 Ст.20 49 000
Квадрат г/к 70 Ст.20 49 000
Квадрат г/к 80 Ст.20 58 800
Квадрат г/к 90 Ст.20 58 800
Квадрат г/к 100 Ст.20 58 800
Квадрат г/к 100 Ст.20 58 800
Квадрат г/к 120 Ст.20 58 800
Квадрат г/к 125 Ст.20 58 800
Квадрат г/к 140 Ст.20 58 800
Квадрат г/к 150 Ст.20 58 800
Квадрат г/к 160 Ст.20 58 800
Квадрат г/к 190 Ст.20 58 800
Квадрат г/к 200 Ст.20 58 800
Квадрат г/к 220 Ст.20 58 800
Квадрат г/к 240 Ст.20 58 800
Квадрат г/к 250 Ст.20 58 800
Квадрат г/к 280 Ст.20 58 800
Квадрат г/к 340 Ст.20 58 800
Квадрат г/к 350 Ст.20 58 800
Квадрат г/к 370 Ст.20 62 000
Квадрат г/к 28 Ст.35 68 000
Квадрат г/к 40 Ст.35 62 600
Квадрат г/к 50 Ст.35 62 600
Квадрат г/к 85 Ст.35 62 600
Квадрат г/к 100 Ст.35 62 600
Квадрат г/к 110 Ст.35 62 600
Квадрат г/к 120 Ст.35 62 600
Квадрат г/к 125 Ст.35 62 600
Квадрат г/к 130 Ст.35 62 600
Квадрат г/к 160 Ст.35 62 600
Квадрат г/к 200 Ст.35 62 600
Квадрат г/к 240 Ст.35 62 600
Квадрат г/к 250 Ст.35 62 600
Квадрат г/к 290 Ст.35 62 600
Квадрат г/к 8 Ст.45 78 000
Квадрат г/к 10 Ст.45 78 000
Квадрат г/к 20 Ст.45 78 000
Квадрат г/к 25 Ст.45 78 000
Квадрат г/к 30 Ст.45 78 000
Квадрат г/к 40 Ст.45 78 000
Квадрат г/к 50 Ст.45 78 000
Квадрат г/к 60 Ст.45 78 000
Квадрат г/к 100 Ст.45 62 600
Квадрат г/к 110 Ст.45 62 600
Квадрат г/к 120 Ст.45 62 600
Квадрат г/к 122 Ст.45 62 600
Квадрат г/к 140 Ст.45 62 600
Квадрат г/к 150 Ст.45 62 600
Квадрат г/к 160 Ст.45 62 600
Квадрат г/к 170 Ст.45 62 600
Квадрат г/к 175 Ст.45 62 600
Квадрат г/к 180 Ст.45 62 600
Квадрат г/к 185 Ст.45 62 600
Квадрат г/к 190 Ст.45 62 600
Квадрат г/к 195 Ст.45 62 600
Квадрат г/к 200 Ст.45 62 600
Квадрат г/к 205 Ст.45 62 600
Квадрат г/к 220 Ст.45 62 600
Квадрат г/к 230 Ст.45 62 600
Квадрат г/к 220 Ст.45 62 600
Квадрат г/к 240 Ст.45 62 600
Квадрат г/к 245 Ст.45 62 600
Квадрат г/к 250 Ст.45 62 600
Квадрат г/к 300 Ст.45 62 600
Квадрат г/к 330 Ст.45 62 600
Квадрат г/к 360 Ст.45 62 600
 

Горячие предложения недели

Квадраты от 60мм до 450мм


Круги от 300мм до 500мм


Профнастил С8 С21 Н75-
оцинк./ с полимерным покр.
срок изготовления 1раб.день


Поковки по сталям
ст.30ХГСА, ст.30ХМА,
ст.40Х, ст.5ХНМ, ст.ХВГ,
ст.38Х2МЮА, ст.4Х5МФС,
ст.Х12МФ

УЗНАЙТЕ НАЛИЧИЕ

Введите телефон
Введите е-mail
Сообщение