gototop

Труба г/д б/ш ст.09Г2С

Наименование, размер Марка стали Цена, руб/т
Труба б/ш г/д ф57x3.5 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф57x4 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф57x5 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф57x6 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф57x8 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф60x4 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф60x5 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф63.5x12 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф68х6.5 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф76х3.5 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф76х4 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф76х5 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф76x6 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф76x8 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф76x9 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф76x12 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф89x4 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф89x4.5 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф89x5 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф89x6 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф89x10 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф89x12 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф89x14 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф89x16 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф89x18 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф95х10 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф102х5 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф102х6 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф102х18 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф102х20 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф108x4 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф108х6 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф108х8 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф108х10 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф108х14 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф108х18 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф108х28 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф114х5 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф114х6 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф114х7 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф114х22 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф114х25 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф121х5 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф121х6 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф121х20 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф127х5 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф127х15 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф133х5 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф133х8 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф133х18 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф133х24 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф140х6 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф140х12 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф140х30 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф140х36 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф146х6 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф146х22 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф146х32 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф159х5 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф159х6 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф159х8 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф159х10 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф159х12 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф168х12 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф168х14 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф168х35 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф178х6 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф180х16 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф180х40 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф194х16 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф194х32 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф203х36 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф203х40 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф219х7 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф219х8 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф219х10 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф219х12 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф219х16 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф219х30 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф219х45 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф245х8 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф245х10 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф245х12 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф245х18 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф245х20 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф245х40 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф245х45 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф273х8 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф273х9 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф273х10 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф273х12 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф273х14 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф273х15 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф299х10 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф299х25 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф299х36 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф325х8 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф325х9 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф325х10 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф325х12 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф325х14 ст.09Г2С 56 600
Труба б/ш г/д ф377х9 ст.09Г2С 60 600
Труба б/ш г/д ф377х10 ст.09Г2С 60 600
Труба б/ш г/д ф377х12 ст.09Г2С 60 600
Труба б/ш г/д ф377х14 ст.09Г2С 60 600
Труба б/ш г/д ф377х16 ст.09Г2С 60 600
Труба б/ш г/д ф426х9 ст.09Г2С 60 600
Труба б/ш г/д ф426х10 ст.09Г2С 60 600
Труба б/ш г/д ф426х12 ст.09Г2С 60 600
Труба б/ш г/д ф426х14 ст.09Г2С 60 600
Труба б/ш г/д ф426х16 ст.09Г2С 60 600
 

Горячие предложения недели

Квадраты от 60мм до 450мм


Круги от 300мм до 500мм


Профнастил С8 С21 Н75-
оцинк./ с полимерным покр.
срок изготовления 1раб.день


Поковки по сталям
ст.30ХГСА, ст.30ХМА,
ст.40Х, ст.5ХНМ, ст.ХВГ,
ст.38Х2МЮА, ст.4Х5МФС,
ст.Х12МФ

УЗНАЙТЕ НАЛИЧИЕ

Введите телефон
Введите е-mail
Сообщение