gototop

Трубы лежалые пр-ва 2010-2011гг.

Наименование, трубы производства 2010-2011гг.
Диаметр Толщина стенки Марка стали Цена с НДС, руб/тн
Трубы КВД ТУ 14-3Р-55-01 х/д пр-во 2010-2011гг. 42 3.5 15ХМ 130000
Трубы б/ш г/д ТУ 14-3Р-1430-2007 пр-во 2010-2011гг. 325 10 45 38000
Трубы б/ш г/д ТУ 14-3Р-1430-2007 пр-во 2010-2011гг. 273 7 13ХФА 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 89 20 35 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 95 12 35 37500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 108 25 35 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 108 28 35 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 133 22 35 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 133 32 35 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 146 28 35 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 168 25 35 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 168 36 35 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 168 40 35 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 203 50 35 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 219 32 35 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 219 40 35 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 219 50 35 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 245 32 35 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 245 40 35 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 83 10 45 38500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 89 20 45 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 108 25 45 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 108 28 45 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 127 30 45 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 133 30 45 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 133 32 45 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 146 28 45 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 146 30 45 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 168 25 45 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 168 40 45 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 168 45 45 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 203 30 45 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 219 40 45 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 219 50 45 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 245 40 45 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 245 45 45 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 245 50 45 38000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 57 3.5 09Г2С 42500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 57 4 09Г2С 42500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 57 5 09Г2С 42500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 57 6 09Г2С 42500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 76 4 09Г2С 42500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 89 3.5 09Г2С 42500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 89 4 09Г2С 42500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 89 5 09Г2С 42500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 89 6 09Г2С 42500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 108 5 09Г2С 42500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 108 6 09Г2С 42500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 114 5 09Г2С 42500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 114 6 09Г2С 42500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 159 5 09Г2С 42500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 159 6 09Г2С 42500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 159 8 09Г2С 42500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 194 6 09Г2С 42500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 219 10 09Г2С 42500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 219 6 09Г2С 42500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 219 7 09Г2С 42500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 219 8 09Г2С 42500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 273 10 09Г2С 45500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 273 12 09Г2С 45500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 273 7 09Г2С 45500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 273 8 09Г2С 45500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 325 10 09Г2С 45500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 325 12 09Г2С 45500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 325 16 09Г2С 45500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 325 8 09Г2С 45500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 377 10 09Г2С 47500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 377 9 09Г2С 47500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 426 10 09Г2С 47500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 426 12 09Г2С 47500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 426 9 09Г2С 47500
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 127 25 20Х 55000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 114 6 30ХГСА 46000
Трубы г/д по ГОСТ8732-87 пр-во 2010-2011гг. 121 16 40Х 55000
Трубы г/д ТУ 14-3Р-1128-2007 пр-во 2010-2011гг. 57 4 09Г2С 52000
Трубы г/д ТУ 14-3Р-1128-2007 пр-во 2010-2011гг. 114 11 09Г2С 54000
Трубы г/д ТУ 14-3Р-1128-2007 пр-во 2010-2011гг. 140 20 09Г2С 54000
Трубы г/д ТУ 14-3Р-1128-2007 пр-во 2010-2011гг. 159 5 09Г2С 52000
Трубы г/д ТУ 14-3Р-1128-2007 пр-во 2010-2011гг. 219 6 09Г2С 54000
Трубы г/д ТУ 14-3Р-1128-2007 пр-во 2010-2011гг. 219 6 09Г2С 52000
Трубы г/д ТУ 14-3Р-1128-2007 пр-во 2010-2011гг. 273 8 09Г2С 52000
Трубы г/д ТУ 14-3Р-1128-2007 пр-во 2010-2011гг. 325 8 09Г2С 54000
Трубы г/д ТУ 14-3Р-1128-2007 пр-во 2010-2011гг. 426 10 09Г2С 65000
Трубы г/д ТУ 14-3Р-1128-2007 пр-во 2010-2011гг. 426 9 09Г2С 65000
 

Горячие предложения недели

Квадраты от 60мм до 450мм


Круги от 300мм до 500мм


Профнастил С8 С21 Н75-
оцинк./ с полимерным покр.
срок изготовления 1раб.день


Поковки по сталям
ст.30ХГСА, ст.30ХМА,
ст.40Х, ст.5ХНМ, ст.ХВГ,
ст.38Х2МЮА, ст.4Х5МФС,
ст.Х12МФ

УЗНАЙТЕ НАЛИЧИЕ

Введите телефон
Введите е-mail
Сообщение