gototop

Сетка нержавеющая

Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 Сетка фильтровая ГОСТ 3187-76
Ячейка, Цена 1 кв.м. Ячейка, Цена 1 кв.м. Наименование Цена 1 кв.м.
  мм с НДС руб. мм с НДС руб. с НДС руб.
1 0,4х0,2 470,00 39 2х1,0 1200,00 1 П-24 1150,00
2 0,4х0,25 520,00 40 2х1,2 1500,00 2 П-48 1100,00
3 0,45х0,25 530,00 41 2,5х0,5 410,00 3 П-52 1100,00
4 0,45х0,2 470,00 42 2,5х0,7 650,00 4 П-56 1100,00
5 0,5х0,25 470,00 43 2,5х1,0 1100,00 5 П-60 1100,00
6 0,5х0,3 560,00 44 2,8х0,4 400,00 6 П-72 1100,00
7 0,55х0,28 520,00 45 2,8х0,8 800,00 7 П-76 1000,00
8 0,55х0,25 480,00 46 2,8х0,9 840,00 8 П-80 1000,00
9 0,63х0,2 410,00 47 3,0х0,9 800,00 9 С-100 1600,00
10 0,63х0,25 440,00 48 3,0х1,0 900,00 10 С-120 1750,00
11 0,63х0,3 530,00 49 3,2х0,5 390,00 11 С-160 1600,00
12 0,63х0,32 550,00 50 3,2х0,8 640,00 12 С-200 1600,00
13 0,7х0,28 490,00 51 3,2х1,2 1200,00 Сетка тросиковая ТУ 14-4-460-88
14 0,7х0,3 500,00 52 4х1,0 780,00 1 3/1(0,3х7/1,2) 1150,00
15 0,7х0,32 520,00 53 4х1,2 980,00 2 3,3/1,6(0,3х7/1,2) 2200,00
16 0,8х0,25 400,00 54 4,5х0,7 470,00 3 11/3,6 1170,00
17 0,8х0,3 450,00 55 4,5х0,9 600,00 4 12/1(0,3х4/0,9) 1150,00
18 0,8х0,32 450,00 56 5х0,7 420,00 5 24/2(0,3х4/1,5) 1450,00
19 0,9х0,25 400,00 57 5,0х1,0 630,00 Сетка нержавеющая ТУ14-4-167-91
20 0,9х0,3 450,00 58 5х1,2 810,00 1 0,064х0,032 850,00
21 0,9х0,4 700,00 59 5х2,0 1800,00 Сетка «микро» ТУ14-4-507-99
22 1х0,25 340,00 60 6,0х1,2 750,00 1 0,04х0,03 980,00
23 1х0,32 420,00 61 6х2,0 1550,00 2 0,056х0,04 840,00
24 1х0,4 530,00 62 7,0х0,7 350,00 3 0,066х0,017 850,00
25 1х0,5 700,00 63 7,0х1,2 700,00 4 0,125х0,09 500,00
26 1,2х0,3 390,00 64 8х1,2 630,00 5 0,14х0,09 450,00
27 1,2х0,32 400,00 65 8х2,0 1300,00 6 0,16х0,12 450,00
28 1,2х0,4 490,00 66 10х1,0 430,00 7 0,074х0,05 690,00
29 1,2х0,55 750,00 67 10х1,2 530,00 8 0,2х0,13 450,00
30 1,2х0,7 1000,00 68 10х2,0 1100,00 9 0,25х0,16 500,00
31 1,4х0,4 460,00 69 12х1,2 500,00 10 0,071х0,055 700,00
32 1,4х0,65 810,00 70 12х2,0 970,00 Сетка для мельничных комплексов
33 1,6х0,32 290,00 71 14х2,0 880,00 ТУ14-4-1569-89
34 1,6х0,4 400,00 72 16х2,0 790,00 1 0,315х0,16 550,00
35 1,6х0,65 800,00 73 18х2,0 700,00 2 0,355х0,16 550,00
36 1,8х0,7 800,00 74 18х2,5 1100,00 3 0,287х0,1 550,00
37 1,8х1 1350,00 75 20х2,0 700,00 4 0,306х0,11 500,00
38 2х0,5 480,00 76 20х2,5 905,00 5 0,472х0,13 500,00
 

УЗНАЙТЕ НАЛИЧИЕ

Введите телефон
Введите е-mail
Сообщение