gototop

Лицевой кирпич

Лицевой кирпич
Лицевой кирпич
Лицевой кирпич
Лицевой кирпич
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Цвет М F Кол-во на авто шт. Кол-во подд/шт. на подд. ЦЕНА РУБ./шт. на МКАД
(оттенок) ОПТОВАЯ    (от 10 Маш.) РОЗНИЦА     (от 1 маш.)
КИРПИЧ ОДИНАРНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ "КРАСНЫЙ"            250*120*65мм. ГОСТ 530-2007
МАРКА М-125
ПОЧИНКИ красный глад. 125 50 7680/9600 480 12.70 13.35
ПОЧИНКИ красный риф. 125 50 7680/9600 480 13.45 14.15
MSTERA красный 125 50 8640 18/480

МАРКА М-150
MSTERA красный 150 50 8640 18/480

ЖЕЛЕЗНОГОРСК красный 150 35 7680 480 12.45 13.10
ЖЕЛЕЗНОГОРСК бархат,рифл. 150 35 7680 480 14.30 15.00
Старый Оскол красный 150 35 7680/8640 480 12.40 13.00
ВОРОТЫНСК красный 150 50 8640 20/480 10.80 11.35

Лосинка красный 150 35 5600 224 12.20 12.75

ВВКЗ красный персик 175 50 11520 480 11.60 12.20
КЕРМА красный бархат  риф 150 50 7104 16/444 13.55 14.20
Terex красный, корица 150 50 8960 20/448 13.72 14.40
БРАЕР красный глад. 125-175 50 7560 420 16.85 17.65
БРАЕР красный риф. 125-175 50 7560 420 17.25 18.15

Строма красный 150 50 8640 18/480 11.30 11.85

Римкер красный 150 50 8640 18/480 9.50 10.40
НЕРЕХТА красный 150 35 9216 512 10.60 11.10
НОВОМОСКОВСК красный 150 50 8736 24/376 10.40 10.90
КИРПИЧ ПОЛУТОРНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ "КРАСНЫЙ"           250*120*88мм. ГОСТ 530-2007
МАРКА М-150
MSTERA красный 150 50 7040 20/352

КАШИРА красный 150 35 4968 18/276 15.55 16.30
ВОРОТЫНСК красный 150 50 5472 18/304 14.65 15.35
КЕРМА красный 150 50 6264 18/348 14.60 15.35
БРАЕР красный 125-175 50 5544 264/308 18.00 18.90

ВВКЗ красный 175 50 8448 352 15.00 15.80

Лосинка красный 150 35 5600 200 16.45 17.25
ЖЕЛЕЗНОГОРСК красный 150 35 5632 352 17.75 18.60
ЖЕЛЕЗНОГОРСК бархат,рифл. 150 35 5632 352 19.25 20.15
Старый Оскол красный 150 35 5632/6336 352 17.85 18.70

Строма красный 150 50 8640 18/480 15.00 15.75
Римкер красный 150 50 6336 18/352 12.50 13.40
НЕРЕХТА красный 150 35 6912 18/384 14.15 14.80
НОВОМОСКОВСК красный персик 150 50 6336 18/352 16.95 17.80
КИРПИЧ ОДИНАРНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ " СВЕТЛЫЙ "           250*120*65мм. ГОСТ 530-2007
МАРКА М-150
СТРОМА светлый 150 50 8640 18/480 16.60 17.40
СТРОМА солома 150 50 8640 18/480 17.75 18.60
ВОРОТЫНСК солома 150 50 7488 20/416 18.65 19.60
ВОРОТЫНСК персик 150 50 7488 20/416 15.70 16.50

ВОРОТЫНСК абрикос 150 50 8640 20/480 16.25 17.05

Новомосковск солома 150 50 9464 364 18.60 19.50
НОРСКИЙ слоновая кость 150 75 7560 18/420 17.20 18.05
Павловская Керамика абрикос 150 35 7560 18/420 13.30 13.95
Павловская Керамика персик 150 35 7560 18/420 12.80 13.40
Terex солома 001-006 150 75 8960 20/448 15.10 16.30
Terex сл.кость 150 75 8960 20/448 15.10 16.30
ТЕРБУНЫ золотистый 150 50 8424 216 15.25 15.95
НАВЛЯ солома 150 50 9600 480 18.60 19.50
КЕРМА солома 150 50 7992 16/444 14.30 15.00

Железногорск песочный гладкий 150 50 7680 480 18.10 18.95

Железногорск соломенный 150 50 7680 480 19.95 20.90

Железногорск соломенный  бархат(рифлененький) 150 50 7680 480 19.15 20.05

Старый Оскол солома 150 50 7680 480 19.15 20.05

Старый Оскол слоновая кость 150 50 7680 480 21.00 22.00
БРАЕР солома глад. 150 50 7560 420 23.20 24.35
НЕРЕХТА солома 150 35 9216 18/512 16.55 17.35
Винербергер Киржач Терка Лотус глад. 150 50 7680 480 22.65 23.80
Винербергер Киржач Терка Лотус шер. 150 50 7680 480 22.45 23.55
Винербергер Киржач Терка Лотус риф. 150 50 7680 480 22.45 23.55
Лосиноостровский желтый 150 100 8400 20/420 17.00 17.85
Лосиноостровский персиковый 150 100 8400 20/420 15.95 16.75
Лосиноостровский солома 150 100 8400 20/420 18.15 19.00
Лосиноостровский слон. кость 150 100 8400 20/420 19.20 20.10
Лосиноостровский иней 150 100 8400 20/420 24.90 26.10
МАРКА М-175
ГОЛИЦИНО солома 175 50 8320 20/416 16.30 17.85
ГОЛИЦИНО слоновая кость 175 50 8320 20/416 17.35 19.00
ГОЛИЦИНО абрикос 175 50 8320 20/416 14.80 16.25
ГОЛИЦИНО серый 150 50 8320 20/416 25.85 28.30
КИРПИЧ ПОЛУТОРНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ "СВЕТЛЫЙ"                250*120*88мм. ГОСТ 530-2007
МАРКА М-150
ВОРОТЫНСК солома 150 50 6336 18/352 25.25 26.55
ВОРОТЫНСК персик 150 50 6336 18/352 21.30 22.35
ВОРОТЫНСК абрикос 150 50 6336 18/352 22.00 23.10
НОРСКИЙ слоновая кость 150 75 5610 17/330 23.50 24.65
Новомосковск солома 150 50 7280 280 24.00 25.15
КЕРМА солома 150 75 6960 348 18.10 18.98
СТРОМА светлый 150 50 6336 18/352 22.30 23.45
СТРОМА солома 150 50 6336 18/352 23.05 24.20
НАВЛЯ солома 150 50 6336 352 25.20 26.45
Terex солома 150 75 6336 352 21.45 22.50
Terex сл.кость 150 75 6336 352 22.65 23.75
TЕРБУНЫ золотистый 150 50 6552 168 19.25 20.15
Лосиноостровский желтый 150 100 6160 20/308 23.15 24.25
Лосиноостровский персиковый 150 100 6160 20/308 21.75 22.75
Лосиноостровский солома 150 100 6160 20/309 24.65 25.80
Лосиноостровский слон. кость 150 100 6160 20/310 26.15 25.35
Лосиноостровский иней 150 100 6160 20/311 33.95 35.55

Железногорск соломенный 150 50 5632 352 26.60 27.95

Железногорск песочный гладкий 150 50 5632 352 24.25 25.40

Железногорск Соломенный  Бархат(Рифлененький) 150 50 5632 352 25.75 26.95

Старый Оскол солома 150 50 5632 352 26.40 27.65

Старый Оскол слоновая кость 150 50 5632 352 28.35 29.70
НЕРЕХТА солома 150 35 6912 18/384 21.55 22.60
МАРКА М-175
ГОЛИЦИНО солома 175 50 5760 20/288 23.10 25.30
ГОЛИЦИНО слоновая кость 175 50 5760 20/288 24.70 27.05
КИРПИЧ ОДИНАРНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ " ТЕМНЫЙ "                      250*120*65мм. ГОСТ 530-2007
MSTERA ТЕРРАКОТ 125 50 8640 18/480

Terex какао 150 50 8960 20/448 16.65 17.50
НЕРЕХТА коричневый 150 35 9216 18/512 20.75 21.80
ВОРОТЫНСК терракот 150 50 8640 16/480 20.35 21.30
Железногорск коричневый 150 50 7680 16/480 18.90 19.80
Железногорск коричневый бархат рифлененький 150 50 7680 16/480 19.95 20.90
Железногорск коричневый темный 150 50 7680 16/480 21.55 22.70
Лосиноостровский коричневый 150 100 8400 20/420 21.20 22.20
Лосиноостровский терракот 150 100 8400 20/420 19.70 20.60
Винербергер Киржач Терка Мускат глад. 150 50 7680 480 21.85 22.95
Винербергер Киржач Терка Мускат  шер. 150 50 7680 480 22.85 23.95
Винербергер Киржач Терка Мускат риф. 150 50 7680 480 22.20 23.30
ГОЛИЦИНО корица 175 50 8320 20/416 17.80 19.50
ГОЛИЦИНО терракот 175 50 8320 20/416 21.00 23.00
ГОЛИЦИНО темный терракот 175 50 8320 20/416 23.85 26.10
САРАНСК Т. Коричневый 150 50 8640 540 16.80 17.60
СТРОМА коричневый1% 150 50 8640 18/480 18.80 19.70
СТРОМА коричневый2% 150 50 8640 18/480 20.05 21.05
ПОЧИНКИ коричневый гл 125 50 7680 480 17.95 18.90
Новомосковск шоколад 150 50 9464 364 17.60 18.50
БРАЕР коричневый гл (Евро) 125/175 50 9720 540 22.30 23.40
БРАЕР коричневый риф (Евро) 125/175 50 9720 540 22.90 24.00
БРАЕР св.коричневый гл 125/175 50 7560 420 28.35 29.80
БРАЕР св.коричневый риф 125/175 50 7560 420 29.30 30.80
БРАЕР коричневый гл 125/175 50 7560 420 28.35 29.80
БРАЕР коричневый риф 125/175 50 7560 420 28.70 30.15
КЕРМА терракот(каштан) 150 50 7992 16/444 18.10 19.00
Павловская Керамика терракотовый 150 35 7560 18/420 16.85 17.70
КИРПИЧ ПОЛУТОРНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ " ТЕМНЫЙ "                 250*120*88 мм. ГОСТ 530-2007
MSTERA ТЕРРАКОТ 150 50 7040 20/352

ВОРОТЫНСК терракот 150 50 6336 16/352 27.55 28.90
НЕРЕХТА коричневый 150 35 6912 18/512 26.90 28.25
Железногорск коричневый 150 50 5632 16/352 25.65 26.85
Железногорск коричн.темн. 150 50 5632 16/352 27.20 28.55
Железногорск коричневый бархат рифлененький 150 50 5632 16/352 27.00 28.30
ПОЧИНКИ коричневый гл 125 50 6336 352 23.15 24.30
ПОЧИНКИ коричневый риф 125 50 6336 352 23.90 25.10
Лосиноостровский терракот 150 100 6160 20/308 26.80 28.10
Лосиноостровский коричневый 150 100 6160 20/308 28.95 30.35
Terex какао 150 75 5760 320 22.85 24.00
ГОЛИЦИНО терракот 175 50 5760 20/288 30.20 33.10
САРАНСК Т. Коричневый 150 50 6336 396 21.35 22.35
СТРОМА коричневый1% 150 50 6336 18/352 23.90 25.10
СТРОМА коричневый2% 150 50 6336 18/352 25.15 26.40
КЕРМА терракот(каштан) 150 50 6960 348 23.05 24.15
Павловская Керамика терракотовый 150 35 5544 18/308 22.80 23.85