gototop

Строительный кирпич

Строительный кирпич
Строительный кирпич
Строительный кирпич
Строительный кирпич
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ М F Кол-во на авто шт. Кол-во подд/шт. на подд. Залог за подд ЦЕНА  РУБ./шт. на МКАД
ОПТОВАЯ (от 10 маш.) РОЗНИЦА (от 1 маш.)
КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОДИНАРНЫЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ "РАБОЧИЙ"  250*120*65мм. ГОСТ 530-2007
МАРКА М-100
ВОРОТЫНСК 100 35 6426 357 0 11.30 11.80
САФОНОВО 100 35 7200/8100 300 0 11.10 11.60
Лосинка 100 35 5600 224 90 11.00 11.50
РЖЕВ 100 35 6000 15/400 180 10.65 11.15
ТОВКЕР 100 35 6000-7200 15-18/400 0 10.90 11.40
МАРКА М-125
ТОВКЕР 125 35 6000-7200 15-18/400 0 11.00 11.50
Лосинка 125 35 5600 224 90 11.25 11.75
ВОРОТЫНСК 125 35 6426 357 0 11.45 11.95
Кольчугино 125 35 5632 352 0 9.60 10.05
Иваново 125 35 8640 480 0 12.10 12.65
Иваново (полуторн.) 125 35 6336 352 0 16.55 17.35
Липки 125 35 7200 400 0 12.30 12.90
Палики 125 35 7200 300 0 10.10 10.55
Краснополянский 125 50 5952 496 0 10.85 11.40
РЖЕВ 125 35 6000 15/400 180 10.65 11.15

Новоиерусалимский 125 35

0 10.95 11.45
СМОЛЕНСК 125 35 6000-8000 24-32/250 0 11.15 11.70
МАРКА М-150
MSTERA 150 50 5760-6480 16-18/360 0 нет нет
Энгельский з-д 150 100 6120 360 0 13.95 14.65
Лосинка 150 35 5600 224 90 11.60 12.10
Тула 175 35 6000 200 0 13.35 14.00
Тула (с 3 отв.) 150 35 6000 200 0 12.50 13.15
Ломинцево (с 3 отв.) 150 25 6000 400 0 11.25 11.80
Иваново полуторн.3 отв. 125 35 6336 352 0 16.55 17.35
Краснополянский 150 50 5952 496 0 11.15 11.70
Кашира (с 3 отв.) 150 35 6248 284 0 14.00 14.75
СМОЛЕНСК 150 35 6000-8000 24-32/250 0 11.35 11.90
Великие Луки 150 35 5040 10/504 0 11.55 12.10
Новоиерусалимский 150 35

0 11.35 11.90
ФОКИНО рифл. 150 35 6000 12/500 0 13.00 14.00
МАРКА М-200
MSTERA 200 50 5760-6480 16-18/360 0 нет нет
Энгельский з-д 200 100 6120 360 0 15.15 15.90

Кашира 3 отв. 200 печн. 6120 360 0 14.25 14.95
Гжельский 250 печн 6270 330 0 16.05 16.80
Витебск (2цех) 200 печн 6270 330 0 15.65 16.40









КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОДИНАРНЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ "ЩЕЛЕВОЙ"  250*120*65мм. ГОСТ 530-2007
Михнево 125 50 7488 16-20/416 0 нет нет
КАШИРА(гладкий) 125 35 7600-8360 20-22/380 0 нет нет
КАШИРА(рифленый) 125 35 7600-8360 20-22/380 0 нет нет
МАРКА М-150
MSTERA 150 50 8640 20 0 нет нет
КАШИРА(гладкий) 150 35 7600-8360 20-22/380 0 9.95 10.45
КАШИРА(рифленый) 150 35 7600-8360 20-22/380 0 9.95 10.45
Михнево 150 50 7488 16-20/416 0 нет нет
Новомосковск глад. 150 50 8640 18/480 0 10.65 11.20
ВВКЗ 150 50 8640 18/480 0 10.40 10.90
КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОЛУТОРНЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ "ЩЕЛЕВОЙ"  250*120*88мм. ГОСТ 530-2007
МАРКА М-125
MSTERA 125 50 6336 18/352 0 11.60 12.10
Михнево(рифл.) 150 35 5760 20/288 0 нет нет
Михнево(глад..) 150 35 5760 20/288 0 нет нет
КАШИРА(гладкий) 125 35 5520 20/276 0 нет нет
КАШИРА(рифленый) 125 35 5520 20/276 0 нет нет
МАРКА М-150
ВВКЗ глад. 150 50 8448 24/352 0 12.40 13.00
Керма 150 50 6336 18/352 0 11.80 12.40
РИМКЕР(гладкий) 150 75 6336 18/352 0 12.25 12.85
РИМКЕР(рифл.) 150 75 6336 18/352 0 12.20 12.80
Михнево(рифл.) 150 35 5760 20/288 0 нет нет
Михнево(гладкий) 150 35 5760 20/288 0 11.10 11.60
КАШИРА(гладкий) 125 35 5520 20/276 0 11.15 11.70
КАШИРА(рифленый) 125 35 5520 20/276 0 11.15 11.70
КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ "ЩЕЛЕВОЙ"  250*120*140мм. ГОСТ 530-2007
МАРКА М-125
КАШИРА 125 35 3600-4320 20-24/180 0 нет нет
Михнево 125 35 4224 22/192 0 нет нет
MSTERA 125 50 4536-5040 18-20/252 0 18.20 18.90
МАРКА М-150
Витебск 150 35 4320-4860 24-27/180 200 16.60 17.45
КАШИРА 150 35 3600-4320 20-24/180 0 17.15 18.00
Михнево 150 35 3840 20/192 0 нет нет
MSTERA 150 50 4536-5040 18-20/352 0 17.85 18.40
РИМКЕР 150 75 4240 20/212 0 17.00 17.50
ВВКЗ 150 50 5376 24/224 0 17.65 18.50
МАРКА М-175
MSTERA 175 50 4536-5040 18-20/352 0 18.60 19.10
КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОЙНОЙ ПОРИЗОВАННЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ "ЩЕЛЕВОЙ"  250*120*140мм. ГОСТ 530-2007
МАРКА М-125
MSTERA 125 50 4536-5040 18-20/252 0 18.20 18.60
МАРКА М-150
MSTERA 150 50 4536-5040 18-20/252 0 18.40 18.80
WIENERBERGER                (поризованный) 150 35 4480-5040 16-18/280 0 19.15 20.00
MSTERA (поризованный) 150 50 5040 20/252 0 17.85 18.40
Terex (поризованный) 150 35 5040 20/252 0 нет нет
Рябово (поризованный) 150 35 6048 352 0 17.55 18.40
Норск (поризованный) 150 75 4992 24/252 0 19.50 20.50