gototop

Труба горячедеформированная

Наименование, размер Марка стали Цена, руб/т
Труба б/ш г/д ф32x3 Ст20 73 600
Труба б/ш г/д ф32x4 Ст20 73 600
Труба б/ш г/д ф38x3 Ст20 73 600
Труба б/ш г/д ф38x4 Ст20 73 600
Труба б/ш г/д ф45x3.5 Ст20 57 800
Труба б/ш г/д ф45x4 Ст20 57 800
Труба б/ш г/д ф51x4 Ст20 54 600
Труба б/ш г/д ф57x10 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф57x12 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф57x3.5 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф57x4 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф57x5 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф57x6 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф57x7 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф60x4 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф60x5 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф60x8 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф60x10 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф60x12 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф60x14 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф63.5x4 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф63.5x5 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф63.5x6 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф63.5x8 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф63.5x10 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф63.5x12 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф63.5x14 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф68x4 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф68x6 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф68x8 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф68x10 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф68x14 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф70x10 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф70x12 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф70x14 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф70x16 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф70x4 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф70x5 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф70x6 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф70x8 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф73x10 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф73x12 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф73x16 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф73x19 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф73x4 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф73x5 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф73x6 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф73x8 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф76x10 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф76x12 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф76x15 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф76x16 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф76x18 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф76x3.5 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф76x4 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф76x5 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф76x6 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф76x7 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф76x8 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф76x9 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф83x10 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф83x12 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф83x14 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф83x16 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф83x18 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф83x20 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф83x4 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф83x5 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф83x6 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф83x8 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф89x10 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф89x12 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф89x14 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф89x16 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф89x18 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф89x20 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф89x3.5 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф89x4 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф89x4.5 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф89x5 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф89x6 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф89x7 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф89x8 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф89x9 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф95x10 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф95x14 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф95x12 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф95x16 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф95x20 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф95x22 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф95x24 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф95x5 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф95x8 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф102x10 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф102x12 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф102x16 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф102x18 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф102x20 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф102x22 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф102x24 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф102x4 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф102x5 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф102x6 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф102x8 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф102x9 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф108x10 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф108x12 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф108x14 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф108x16 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф108x18 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф108x20 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф108x22 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф108x28 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф108x4 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф108x4.5 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф108x5 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф108x6 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф108x8 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф114x10 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф114x12 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф114x14 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф114x16 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф114x18 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф114x20 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф114x22 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф114x25 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф114x28 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф114x5 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф114x6 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф114x7 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф114x8 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф114x9 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф121x10 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф121x12 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф121x14 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф121x18 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф121x20 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф121x22 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф121x24 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф121x25 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф121x28 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф121x5 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф121x6 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф121x8 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф127x10 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф127x12 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф127x16 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф127x18 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф127x20 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф127x25 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф127x30 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф127x5 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф127x6 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф127x8 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф133x10 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф133x12 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф133x14 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф133x18 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф133x20 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф133x22 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф133x25 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф133x28 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф133x30 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф133x5 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф133x6 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф133x7 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф133x8 Ст20 51 800
Труба б/ш г/д ф140x7 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф140x10 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф140x12 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф140x14 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф140x16 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф140x18 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф140x20 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф140x24 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф140x25 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф140x28 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф140x30 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф140x5 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф140x6 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф140x8 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф146x10 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф146x12 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф146x14 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф146x18 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф146x30 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф146x5 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф146x6 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф146x8 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф152x10 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф152x12 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф152x16 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф152x18 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф152x25 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф152x30 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф152x36 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф152x6 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф152x8 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф159x10 Ст20 50 800
Труба б/ш г/д ф159x12 Ст20 50 800
Труба б/ш г/д ф159x14 Ст20 50 800
Труба б/ш г/д ф159x16 Ст20 50 800
Труба б/ш г/д ф159x20 Ст20 50 800
Труба б/ш г/д ф159x25 Ст20 50 800
Труба б/ш г/д ф159x30 Ст20 50 800
Труба б/ш г/д ф159x32 Ст20 50 800
Труба б/ш г/д ф159x36 Ст20 50 800
Труба б/ш г/д ф159x5 Ст20 50 800
Труба б/ш г/д ф159x6 Ст20 50 800
Труба б/ш г/д ф159x7 Ст20 50 800
Труба б/ш г/д ф159x8 Ст20 50 800
Труба б/ш г/д ф168x10 Ст20 50 800
Труба б/ш г/д ф168x12 Ст20 50 800
Труба б/ш г/д ф168x14 Ст20 50 800
Труба б/ш г/д ф168x16 Ст20 50 800
Труба б/ш г/д ф168x18 Ст20 50 800
Труба б/ш г/д ф168x20 Ст20 50 800
Труба б/ш г/д ф168x22 Ст20 50 800
Труба б/ш г/д ф168x25 Ст20 50 800
Труба б/ш г/д ф168x28 Ст20 50 800
Труба б/ш г/д ф168x36 Ст20 50 800
Труба б/ш г/д ф168x40 Ст20 50 800
Труба б/ш г/д ф168x6 Ст20 50 800
Труба б/ш г/д ф168x7 Ст20 50 800
Труба б/ш г/д ф168x8 Ст20 50 800
Труба б/ш г/д ф180x10 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф180x12 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф180x14 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф180x16 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф180x20 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф180x22 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф180x24 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф180x30 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф180x36 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф180x6 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф180x8 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф194x10 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф194x18 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф194x20 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф194x22 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф194x25 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф194x28 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф194x36 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф194x40 Ст20 52 600
Труба б/ш г/д ф194x6 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф194x8 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф203x10 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф203x12 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф203x14 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф203x16 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф203x18 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф203x20 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф203x25 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф203x36 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф203x45 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф203x50 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф203x8 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф219x10 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф219x12 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф219x14 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф219x16 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф219x18 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф219x20 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф219x25 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф219x30 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф219x32 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф219x36 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф219x40 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф219x50 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф219x6 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф219x8 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф219x9 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф245x10 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф245x12 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф245x16 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф245x22 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф245x25 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф245x40 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф245x8 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф245x9 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф273x10 Ст20 56 300
Труба б/ш г/д ф273x12 Ст20 56 300
Труба б/ш г/д ф273x14 Ст20 56 300
Труба б/ш г/д ф273x16 Ст20 56 300
Труба б/ш г/д ф273x20 Ст20 56 300
Труба б/ш г/д ф273x25 Ст20 56 300
Труба б/ш г/д ф273x28 Ст20 56 300
Труба б/ш г/д ф273x32 Ст20 56 300
Труба б/ш г/д ф273x36 Ст20 56 300
Труба б/ш г/д ф273x45 Ст20 56 300
Труба б/ш г/д ф273x7 Ст20 56 300
Труба б/ш г/д ф273x8 Ст20 56 300
Труба б/ш г/д ф299x10 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф299x12 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф299x16 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф299x30 Ст20 53 800
Труба б/ш г/д ф299x45 Ст20 56 300
Труба б/ш г/д ф299x50 Ст20 56 300
Труба б/ш г/д ф299x8 Ст20 56 300
Труба б/ш г/д ф325x10 Ст20 56 300
Труба б/ш г/д ф325x12 Ст20 56 300
Труба б/ш г/д ф325x14 Ст20 56 300
Труба б/ш г/д ф325x16 Ст20 56 300
Труба б/ш г/д ф325x18 Ст20 56 300
Труба б/ш г/д ф325x20 Ст20 56 300
Труба б/ш г/д ф325x30 Ст20 56 300
Труба б/ш г/д ф325x40 Ст20 56 300
Труба б/ш г/д ф325x8 Ст20 56 300
Труба б/ш г/д ф325x9 Ст20 56 300
Труба б/ш г/д ф351x10 Ст20 57 800
Труба б/ш г/д ф351x16 Ст20 57 800
Труба б/ш г/д ф351x20 Ст20 57 800
Труба б/ш г/д ф351x36 Ст20 61 600
Труба б/ш г/д ф351x9 Ст20 61 600
Труба б/ш г/д ф377x12 Ст20 61 600
Труба б/ш г/д ф377x14 Ст20 61 600
Труба б/ш г/д ф377x16 Ст20 61 600
Труба б/ш г/д ф377x20 Ст20 61 600
Труба б/ш г/д ф377x25 Ст20 61 600
Труба б/ш г/д ф377x30 Ст20 61 600
Труба б/ш г/д ф377x36 Ст20 61 600
Труба б/ш г/д ф377x40 Ст20 61 600
Труба б/ш г/д ф377x50 Ст20 61 600
Труба б/ш г/д ф426x9 Ст20 61 600
Труба б/ш г/д ф426x10 Ст20 61 600
Труба б/ш г/д ф426x12 Ст20 61 600
Труба б/ш г/д ф426x14 Ст20 61 600
Труба б/ш г/д ф426x16 Ст20 61 600
Труба б/ш г/д ф426x20 Ст20 61 600
Труба б/ш г/д ф426x25 Ст20 61 600
 

Горячие предложения недели

Квадраты от 60мм до 450мм


Круги от 300мм до 500мм


Профнастил С8 С21 Н75-
оцинк./ с полимерным покр.
срок изготовления 1раб.день


Поковки по сталям
ст.30ХГСА, ст.30ХМА,
ст.40Х, ст.5ХНМ, ст.ХВГ,
ст.38Х2МЮА, ст.4Х5МФС,
ст.Х12МФ

УЗНАЙТЕ НАЛИЧИЕ

Введите телефон
Введите е-mail
Сообщение